Hier siehst du die Liste der Touren im Juli 2026.
| Stadt | Datum | Teilnehmer | Distanz | Länge | Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Koblenz | 02.07.2026 | 15 | |||
| Mainz | 03.07.2026 | 40 | |||
| Norderstedt | 03.07.2026 | 14 | 17,26 km | 1 h 20 min | 12,87 km/h |
| Frankfurt | 05.07.2026 | 41 | 23,83 km | 2 h 39 min | 8,98 km/h |
| Falkensee | 10.07.2026 | 20,19 km | 2 h 7 min | 9,50 km/h | |
| Fellbach | 10.07.2026 | 22 | 16,54 km | 58 min | 16,99 km/h |
| Essen | 10.07.2026 | 25 | 18,07 km | 1 h 23 min | 13,00 km/h |
| Frankfurt | 10.07.2026 | 550 | 24,23 km | 3 h 38 min | 6,67 km/h |
| Essen | 11.07.2026 | 104 | |||
| Wiesbaden | 17.07.2026 | 22 | 12,72 km | 1 h 5 min | 11,57 km/h |
| Delmenhorst | 24.07.2026 | 25 | |||
| Duisburg | 31.07.2026 | 35 | 20,95 km | 2 h 6 min | 9,97 km/h |
| Hamburg | 31.07.2026 | 1788 | 29,73 km | 3 h 7 min | 9,50 km/h |
| Offenbach | 31.07.2026 | 33 | 15,17 km | 1 h 39 min | 9,12 km/h |
| Berlin | 31.07.2026 | 38,37 km | 3 h 48 min | 10,07 km/h |
Hier fehlt noch was? Du kannst fehlende Teilnehmerzahlen auf der jeweiligen Tourenseite nachtragen oder Streckenlängen mit hochgeladenen GPX-Dateien ergänzen. Auf unserer Hilfeseite findest du weitere Informationen.